

簡要描述:HLSG-200型高效濕法制粒機核心部分包括機頭和模具。通過調(diào)整機頭的轉(zhuǎn)速以及改變模具的孔徑和模板造型,可以實現(xiàn)不同粒度、形狀的顆粒制備。這種設(shè)備采用濕法制粒的工藝,將粉體材料轉(zhuǎn)化為均勻大小的顆粒。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-31
訪  問  量:5250| 品牌 | 創(chuàng)成機械 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
|              型號  |                          HLSG-50  |                          HLSG-100  |                          HLSG-200  |                          HLSG-300  |                          HLSG-400  |         
|              工作容積(L)  |                          12-35  |                          25-70  |                          80-120  |                          130-180  |                          150-240  |         
|              操作時間  |                          混約合2分鐘﹑制粒約7-14分鐘/批  |         ||||
|              攪拌漿轉(zhuǎn)速 (變頻調(diào)速)  |                          25-500轉(zhuǎn)/分  |                          30-250轉(zhuǎn)/分  |                          30-250轉(zhuǎn)/分  |                          30-220轉(zhuǎn)/分  |                          30-200轉(zhuǎn)/分  |         
|              粒刀轉(zhuǎn) (變頻調(diào)速)  |                          50-3000轉(zhuǎn)/分  |         ||||
|              主機尺寸 (L×W×H) (mm)  |                          1935*662*1575  |                          2078*702*1720  |                          2268*910*2010  |                          2600*1000*2130  |                          2870*1172*2560  |         
|              出料口高度(mm)  |                          796  |                          796  |                          920  |                          985  |                          985  |         
|              重 量  |                          400(Kg)  |                          700(Kg)  |                          1100(Kg)  |                          1350(Kg)  |                          1700(Kg)  |         
物料特性的要求:
